XYZ لکیری وے عمودی مشینی مرکز کا فریم، جس میں FEM-آپٹمائزڈ XYZ لکیری گائیڈ وے ڈھانچہ شامل ہے، یہ مشین روایتی ڈیزائن مشینوں کے مقابلے میں زیادہ لاگت-موثر قیمت پوائنٹ کے ساتھ، بڑے پیمانے پر پرزوں کی تیاری کے لیے اعلیٰ درستگی اور مستقل طویل مدتی کارکردگی حاصل کرتی ہے۔
مکینیکل حصوں کے فوائد محتاط مواد کے انتخاب اور ہر بنیادی جزو کی درست مشینی سے حاصل ہوتے ہیں۔

اعلی سختی کاسٹنگ
فریم GG30 کاسٹنگ سے بنے ہیں، رال ریت مولڈنگ اور لکڑی کے پیٹرن کے ذریعے احتیاط سے پروسیس کیے گئے ہیں۔
اعلی درجے کے درآمد شدہ بنیادی حصے
• بال سکرو: بین الاقوامی شہرت یافتہ برانڈز جیسے PMI، Hiwin اور THK سے درآمد شدہ بال اسکرو استعمال کیے جاتے ہیں۔
• بیرنگ: ٹاپ-برانڈ کے درآمد شدہ بیرنگ، جیسے FAG، NSK اور NTN، استعمال کیے جاتے ہیں۔
• جوڑے: درآمد شدہ جوڑے، جیسے R+W، استعمال کیے جاتے ہیں۔
• بوسٹر سلنڈر
امپورٹڈ ہائی-پریسیزن سپنڈل
مختلف مشینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف گردشی رفتار کے ساتھ اسپنڈلز کا انتخاب پیش کریں، جیسے CTS اسپنڈلز، بیلٹ-ڈرائیوین اسپنڈلز اور ڈائریکٹ-ڈرائیو اسپنڈلز۔
صحت سے متعلق رہنمائی
لکیری گائیڈ ماؤنٹنگ کرنے والی سطحیں درآمد شدہ اعلی-پریسیزن پیسنے والی مشینوں کے ساتھ باریک پیس ہیں۔
دونوں رولر-قسم اور بال-قسم کی لکیری گائیڈز صارفین کی اصل درخواست کی ضروریات کی بنیاد پر انتخاب کے لیے دستیاب ہیں۔
جامع تحفظ اور چکنا
• ٹیلیسکوپک پروٹیکشن کور: X، Y اور Z محور سبھی برانڈز جیسے کیاروو کے سٹینلیس سٹیل کے دوربین پروٹیکشن کور سے لیس ہیں۔
• مرکزی خودکار چکنا کرنے کا نظام: مشین مرکزی خودکار چکنا کرنے کے نظام سے لیس ہے۔
Z- محور کاؤنٹر بیلنس سسٹم
معیاری ترتیب میں کوئی کاؤنٹر بیلنس سسٹم نہیں ہے، اگر ایپلیکیشن کی ضرورت ہو تو اسے شامل کیا جا سکتا ہے۔
| وضاحتیں | یونٹ | V6 | L850A | L970A-II | L970A-P | L970A-G | TZLB11 | TZLB12 | TZLB13 | TZLB15 | TZLB18 | TZLB20 |
| صلاحیت | ||||||||||||
| ایکس سفر | ملی میٹر | 600 | 800 | 1100 | 1200 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Y سفر | ملی میٹر | 400 | 550 | 650 | 700 | 650 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| Z سفر | ملی میٹر | 420 | 550 | 750 | 680 | 680 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| کالم سلائیڈ وے تک سپنڈل سینٹر | ملی میٹر | 456 | 575 | 722 | 772 | 722 | 750 | 785 | 875 | 875 | 950 | 950 |
| اسپنڈل نوز ٹو ورک ٹیبل | ملی میٹر | 170-590 | 120-670 | 95-845 | 120-800 | 120-800 | 110-810 | 75-775 | 85-885 | 85-885 | 200-1200 | 200-1200 |
| ورک ٹیبل | ||||||||||||
| ٹیبل کا سائز | ملی میٹر | 420x700 | 500x1000 | 650x1200 | 700x1300 | 650x1300 | 1300X700 | 1360X710 | 1500X810 | 1700X810 | 2000X900 | 2200X900 |
| ٹی- سلاٹس (نمبر-سائز×فاصلہ) | ملی میٹر | 3-18×125 | 5-18x90 | 5-18x90 | 5-18x120 | 5-18x120 | 5-18×120 | 5-18×152.5 | 5-18×147.5 | 5-18×147.5 | 5-18×147.5 | 5-18×147.5 |
| زیادہ سے زیادہ لوڈ | کلو | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 |
| تکلا | ||||||||||||
| سپنڈل ٹیپر/دیا۔ | BT40/Φ120 | BT40/Φ150 | BT40/Φ150 | BT40/Φ150 | BBT40/Φ160 | BT40/Φ150 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | |
| زیادہ سے زیادہ رفتار | آر پی ایم | 12000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| سپنڈل موٹر پاور تجویز کردہ | کلو واٹ | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| کھانا کھلانا | ||||||||||||
| ایکس بال سکرو | ملی میٹر/ملی میٹر | 32/16 | 40/16 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 50/10 | 55/12 | 50/10 | 50/10 |
| Y گیند سکرو | ملی میٹر/ملی میٹر | 32/16 | 40/16 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 50/10 | 50/10 | 50/10 | 50/10 |
| زیڈ بال سکرو | ملی میٹر/ملی میٹر | 32/16 | 40/16 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 50/10 | 50/10 | 50/10 | 50/10 |
| ایکس گائیڈ | ملی میٹر | 30 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Y گائیڈ | ملی میٹر | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| زیڈ گائیڈ | ملی میٹر | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| X/Y/Z تیز رفتار | منٹ/منٹ | 48/48/48 | 48/48/48 | 24/24/24 | 24/24/24 | 20/20/20 | 24/24/16 | 24/24/16 | 24/24/16 | 24/24/16 | 20/20/16 | 20/20/16 |
| ایکس ڈرائیو | براہ راست | براہ راست | براہ راست | براہ راست | براہ راست | براہ راست | براہ راست | براہ راست | براہ راست | براہ راست | براہ راست | |
| Y ڈرائیو | براہ راست | براہ راست | براہ راست | براہ راست | براہ راست | براہ راست | براہ راست | براہ راست | براہ راست | براہ راست | براہ راست | |
| زیڈ ڈرائیو | براہ راست | براہ راست | براہ راست | براہ راست | براہ راست | براہ راست | براہ راست | براہ راست | براہ راست | براہ راست | براہ راست | |
| X/Y/Z موٹر ٹارک تجویز کردہ | NM | 12/12/22 | 16/16/22 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 22/22/22 | 24/26/30 | 28/32/36 | 28/32/36 | 28/32/36 | 28/32/36 |
| دیگر | ||||||||||||
| مشین کا وزن | کلو | 2500 | 3500 | 4200 | 4500 | 5200 | 6300 | 5200 | 6400 | 6600 | 8000 | 8200 |
| Z cpunter بیلنس | نہیں | نہیں | نہیں | نہیں | نہیں | نہیں | نہیں | نہیں | نہیں | جی ہاں | جی ہاں | |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: xyz لکیری راستہ عمودی مشینی مرکز فریم، چین xyz لکیری راستہ عمودی مشینی مرکز فریم مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری